<><><!--[if supportMisalignedColumns]-->
<><><!--[endif]-->
PESO ESPECIFICO DE ALGUMAS MADEIRAS DA AMAZÔNIA | ||
ESPECIES FLORESTAIS | PESO ÚMIDO | Seca em estufa |
(NOME COMERCIAL E CIENTIFICO) | Kg/m³ | |
ABIU BRANCO (Syzygiopsis oppositifolia) ** | 1200 | 740 |
ABIU CASCA GROSSA/GOIABÃO (Planchonella pachycarpa) ** | 1170 | 900 |
ABIU CASCA GROSSA/GOIABÃO (Pouteria pachycarpa) **** | 1190 | 870 |
ABIU CASCA GROSSA/GOIABÃO (Pouteria pachycarpa) ***** | 1190 | 930 |
ABIU PITOMBA (Sandwithiodoxa agregia) ** | 1230 | 970 |
ABIURANA/ABIURANA VERMELHA (Pouteria caimito.) ** | 1280 | 1030 |
ABIURANA PELUDA/JARÁ/AJARÁ (Pouteria sp.) **** | 1240 | 850 |
ABIURANA PRETA/TUTURUBÁ (Pouteria oblanceolata) **** | 1270 | 910 |
ABIURANA ROSADINHA/MANGABARANA | 1250 | 860 |
(Pouteria anomala) **** | ||
ABIURANA BRANCA (Franchetella gongrijpii) ** | 1240 | 850 |
ABIURANA SECA (Diploon venezuelana) ** | 1200 | 1010 |
AÇACU (Hura crepitans) * | 800 | 450 |
AÇACU (Hura crepitans) **** | 1008 | 420 |
ACAPU (Vouacapoua americana)* | 1100 | 925 |
ACHICHÁ/CHICHÁ (Sterculia speciosa) ** | 1090 | 580 |
ACHICHA/AXIXÁ (Sterculia apeibophylla) **** | 1100 | 520 |
AÇOITA CAVALO (Lueheopsis duckeana) ** | 1140 | 710 |
AMAPÁ (Parahancornia amapa)* | 800 | 515 |
AMAPÁ AMARGOSO (Parahancornia amapa)**** | 1130 | 520 |
AMOREIRA (Maclura tinctoria) **** | 1220 | 800 |
ANANI (Symphonia globulifera) ** | 1120 | 670 |
ANANI (Symphonia globulifera) * | 900 | 705 |
ANDIRA/ANDIRA UCHI/ACAPURANA (Andira spp.) * | 1200 | 870 |
ANDIROBA (Carapa guianensis) * | 950 | 670 |
ANDIROBA (Carapa guianensis) ***** | 1030 | 700 |
ANGELIM DA MATA (Hymenolobium sp.) **** | 1200 | 700 |
ANGELIM DA MATA/ANGELIM PEDRA | 1190 | 740 |
(Hymenolobium modestum) ** | ||
ANGELIM PEDRA (Himenolobium petraeum)* | 1200 | 770 |
ANGELIM PEDRA (Himenolobium petraeum) **** | 1190 | 660 |
ANGELIM PEDRA (Hymenolobium spp.) ***** | 1190 | 740 |
ANGELIM RAJADO (Marmaroxylon racemosum) * | 1230 | 1000 |
ANGELIM RAJADO (Marmaroxylon racemosum) **** | 1260 | 940 |
ANGELIM VERMELHO (Dinizia excelsa) ** | 1260 | 970 |
ANGELIM VERMELHO (Dinizia excelsa)* | 1300 | 1050 |
ANGELIM VERMELHO (Dinizia excelsa)***** | 1260 | 990 |
ARARACANGA (Aspidosperma spp)* | 1000 | 950 |
ARARACANGA (Aspidosperma desmanthum) **** | 1220 | 800 |
ARARACANGA (Aspidosperma desmanthum) ***** | 1220 | 820 |
ARARIBA/PAU RAINHA (Centrolobium spp.) * | 1150 | 850 |
AÇACU (Hura crepitans)* | 800 | 450 |
BACURI (Platonia insignis) * | 1100 | 850 |
BACURI (Platonia insignis) ***** | Não mencionado | 820 |
BREU (Protium sp) ** | 1120 | 900 |
BREU/AMESCLA (Trattinickia cf. burseraefolia) ** | 1100 | 570 |
BREU/AMESCLÃO (Trattinickia burseraefolia) ***** | 955 | 520 |
BREU MANGA (Tetragastris altissima) ** | 1040 | 850 |
BREU PRETO (Protium tenuifolium) ** | 1030 | 720 |
BREU PRETO (Tetragastris panamensis) ** | 1200 | 920 |
BREU PRETO/BARROTE (Tetragastris panamensis) **** | 1230 | 880 |
BREU SUCURUBA /MANGUE/AMESCLÃO (Tratickia rhoifolia)* | 1100 | 585 |
BURRA LEITEIRA (Sapium marmieri) **** | 1090 | 430 |
BURRA LEITEIRA/LEITEIRO/SORVA (Sapium aereum) **** | 1080 | 460 |
CABREUVA PARDA (Myrocarpus frondosus) **** | 1180 | 890 |
CAJÁ/TAPEREBÁ (Spondias lutea) **** | 1050 | 420 |
CAJU-AÇU (Anacardium spp.) * | 850 | 555 |
CAJU-AÇU (Anacardium spp.) ***** | 1040 | 490 |
CANAFÍSTULA (Cassia fastuosa) **** | 1220 | 800 |
CARAIPÉ (Licania octandra) ** | 1250 | 940 |
CARDEIRO/CASTANHA DE PACA (Scleronema spp.) * | 1000 | 720 |
CASTANHA DE CUTIA (Couepia robusta) **** | 1210 | 990 |
CASTANHA SAPUCAIA/SAPUCAIA (Lecythis pisonis) ** | 1250 | 980 |
CASTANHA SAPUCAIA/SAPUCAIA (Lecythis pisonis) ***** | 1250 | 1000 |
CAUCHO (Castilla ulei) **** | 1070 | 390 |
CAXINGUBA/FIGUEIRA/MATA-PAU (Ficus Spp.) * | 1000 | 420 |
CEDRO (Cedrella spp)* | 800 | 480 |
CEDRORANA (Cedrelinga catenaeformis)* | 900 | 520 |
CEDRORANA (Cedrelinga catenaeformis) ***** | 900 | 520 |
CEREJEIRA (Amburana cearensis)* | 850 | 590 |
COPAÍBA (Copaifera sp)* | 950 | 650 |
COPAÍBA (Copaifera sp) ***** | 1100 | 625 |
COPAIBARANA (Eperua spp.) * | 1200 | 880 |
CORAÇÃO DE NEGRO/GOMBEIRA (Swartzia spp.) * | 1300 | 1200 |
CUIA (Terminalia cf. argentea) **** | 1250 | 950 |
CUMARU (Dipterix odorata)* | 1200 | 1070 |
CUMARU (Dipteryx odorata) ** | 1280 | 1060 |
CUMARU (Dipteryx odorata) ***** | 1280 | 1080 |
CUPIUBA (Goupia glabra) ** | 1130 | 820 |
CUPIUBA (Goupia glabra) * | 1130 | 840 |
CUPIUBA (Goupia glabra) ***** | 1130 | 840 |
CURUPIXA/ROSADINHO (Micropholis venulosa)* | 1210 | 780 |
CURUPIXA/GOGÓ DE GUARIBA (Micropholis venulosa) ***** | 1210 | 790 |
ENVIRA (Rollinia exsucca) ** | 1020 | 590 |
ENVIRA BRANCA (Xylopia nitida) ** | 1090 | 660 |
ENVIRA PRETA (Guatteria olivacea) ** | 1110 | 580 |
ENVIRA PRETA (Guatteria procera) ** | 1170 | 790 |
ENVIRA PRETA (Onychopetalum amazonicum) ** | 1120 | 660 |
ESPINHEIRO PRETO ( Acacia polyphylla) **** | 1200 | 700 |
FAVA AMARGOSA/FAVEIRA AMARGOSA (Vatairea paraensis)** | 1240 | 900 |
FAVA AMARGOSA/FAVEIRA AMARGOSA (Vatairea spp.) ***** | 1230 | 885 |
FAVA ARARA TUCUPI/FAVEIRA (Parkia paraensis) ** | 1010 | 490 |
FAVA BRANCA (Stryphnodendron pulcherrimum) **** | 1000 | 540 |
FAVA BRANCA/CAMURIM/VISGUEIRO (Parkia spp. ) ***** | 1060 | 487 |
FAVA DE ROSCA/FAVA-ORELHA-DE-NEGRO | 1210 | 920 |
(Enterolobium schomburgkii) ** | ||
FAVA DE ROSCA/FAVA-ORELHA-DE-NEGRO | 1210 | 990 |
(Enterolobium schomburgkii) ***** | ||
FAVA FOLHA FINA/TIMBORANA (Piptadenia suaveolens) ** | 1170 | 870 |
FAVA FOLHA FINA/TIMBORANA (Piptadenia suaveolens) ***** | 1170 | 900 |
FAVA TAMBORIL/TAMBORIL (Enterolobium maximum) ** | 1050 | 400 |
FAVA TAMBORIL/TAMBORIL (Enterolobium maximum) ***** | 1050 | 430 |
FAVEIRA (Parkia oppositifolia) **** | 1080 | 460 |
FAVEIRA BOLACHA (Vatairea sericea) ** | 1220 | 820 |
FAVEIRA BOLOTA/FAVEIRA (Parkia pendula) ** | 1130 | 560 |
FAVEIRA BOLOTA/FAVEIRA/ESPONJA (Parkia pendula) ***** | 1130 | 600 |
FIGUEIRA (Ficus insipida) **** | 1090 | 400 |
FREIJÓ (Cordia goeldiana)* | 850 | 590 |
GARAPEIRA (Apuleia molaris) **** | 1250 | 860 |
GLÍCIA (Glycydendron amazonicum) ** | 1110 | 760 |
GUARIUBA (Clarisia racemosa)** | 1160 | 660 |
GUARIUBA (Clarisia racemosa)* | 1000 | 690 |
GUARIUBA (Clarisia racemosa) ***** | 1160 | 700 |
INGÁ (Inga alba) ** | 1170 | 690 |
INGA DE PORCO (Macrosamanea pedicellaris) **** | 1150 | 560 |
INGARANA/INGÁ (Inga paraensis) ** | 1260 | 980 |
INGARANA (Inga sp.) ** | 1170 | 660 |
IPE (Tabebuia spp)* | 1300 | 1050 |
IPE (Tabebuia spp) ***** | 1300 | 1050 |
ITAUBA (Mezilaurus spp.) * | 1070 | 855 |
ITAUBA BRANCA (Ocotea rodiaei) * | 1300 | 970 |
JACANDARÁ DO PARÁ (Dalbergia spruceana)*** | 1100 | Não mencionado |
JANITÁ (Brosimum alicastrum) ** | 1230 | 880 |
JARANA (Holopyxidium sp)*** | 950 | Não mencionado |
JARANA (Lecythis lurida) ***** | Não mencionado | 920 |
JATOBÁ (Hymenaea courbaril)* | 1100 | 955 |
JUTAÍ-AÇU/JATOBÁ (Hymenaea courbaril) ** | 1240 | 850 |
JATOBÁ (Hymenaea courbaril) ***** | 1240 | 890 |
JUTAÍ-MIRIM/JATOBÁ (Hymenaea parvifolia) ** | 1300 | 1050 |
JUTAÍ-POROROCA (Dialium guianense) ** | 1270 | 1020 |
LOURO (Ocotea spp) (Nectandra spp.) * | 900 | 540 |
LOURO/LOURO CANELA (Ocotea spp) (Nectandra spp.) ***** | 1000 | 700 |
LOURO AMARELO/LOURO (Licaria rigida) ** | 1110 | 850 |
LOURO CANELA/LOURO (Ocotea neesiana) ** | 930 | 620 |
LOURO CANELA/LOURO (Ocotea sp) ** | 1040 | 710 |
LOURO CUNUARU (Ocotea sp.) **** | 1060 | 660 |
LOURO FAIA/FAEIRA (Roupala montana)** | 1240 | 930 |
LOURO FAIA/FAEIRA (Roupala montana) ***** | 1240 | 930 |
LOURO FAIA (Euplassa spp.) ***** | Não mencionado | 670 |
LOURO VERMELHO (Ocotea rubra)* | 1000 | 660 |
LOURO VERMELHO (Nectandra rubra) ***** | 1050 | 650 |
MACACAUBA (Platymiscium ulei)*** | 800 | Não mencionado |
MACACAUBA (Platymiscium spp.)***** | Não mencionado | 880 |
MAMINHA DE PORCA (Zanthoxylon regnelianum) **** | 1120 | 560 |
MANDIOQUEIRA (Qualea spp)* | 1200 | 730 |
MANDIOQUEIRA ASPERA (Qualea brevipedicellatra) ** | 1170 | 860 |
MANDIOQUEIRA ESCAMOSA (Qualea dinizii) **** | 1140 | 610 |
MANDIOQUEIRA LISA (Qualea albiflora) ** | 1140 | 670 |
MANDIOQUEIRA LISA (Qualea albiflora) ***** | 1140 | 680 |
MARAGONÇALO (Pouteria obscura) **** | 1210 | 720 |
MARIA PRETA (Zizyphus itacaiunensis) **** | 1260 | 950 |
MARUPÁ (Simarouba amara)* | 650 | 415 |
MARUPÁ (Simarouba amara) **** | 1120 | 400 |
MARUPÁ (Simarouba amara) ***** | 1120 | 440 |
MAPARAJUBA/MAÇARANDUBA (Manilkara amazonica) ** | 1260 | 960 |
MASSARANDUBA (Manilkara huberi)* | 1300 | 1100 |
MASSARANDUBA (Manilkara spp.) ***** | 1260 | 1000 |
MATAMATÁ-CI (Eschweilera sp.) ** | 1260 | 970 |
MATAMATÁ VERMELHO (Eschweilera amara) ** | 1260 | 900 |
MIRAÚBA (Mouriri callocarpa) **** | 1280 | 1050 |
MOGNO (Swietenia macrophylla)* | 750 | 625 |
MOROTOTÓ (Didymopanax morototoni) ** | 1030 | 480 |
MOROTOTÓ (Didymopanax morototoni) * | 800 | 550 |
MOROTOTÓ (Didymopanax morototoni) ***** | 1030 | 570 |
MUIRACATIARA (Astronium lecoitei)* | 1100 | 880 |
MUIRACATIARA (Astronium lecoitei)** | 1190 | 900 |
MUIRACATIARA RAJADA (Astronium lecoitei)***** | 1200 | 930 |
MUIRACATIARA (Astronium ulei)** | 1060 | 810 |
MUIRACATIARA/GUARITÁ (Astronium gracile) ** | 1140 | 830 |
MUIRAPIRANGA (Brosimum spp.) ***** | 1200 | 800 |
MUIRAPIRANGA (Brosimum rubescens) (Brosimum spp.) * | 1230 | 1110 |
MUIRAPIRANGA/CONDURU (Brosimum rubescens) **** | 1240 | 800 |
MUIRAPIXUNA (Cassia scleroxylon) ** | 1340 | 1140 |
MUIRATINGA (Maquira coriacea) * | 1050 | 470 |
MUNGUBA GRANDE DA TERRA FIRME/MAMORANA DA TERRA FIRME/SUMAUMA VERMELHA (Eriotheca longipedicellata) ***** | 1080 | 540 |
MURURÉ/INHARÉ (Brosimum acutifolium) **** | 1180 | 770 |
PARÁ PARÁ (Jacaranda copaia)* | 1050 | 425 |
PARÁ PARÁ/CAROBA (Jacaranda copaia) ***** | 840 | 370 |
PARINARI/FARINHA SECA//PRANARI (Parinari excelsa) **** | 1250 | 880 |
PAU BRANCO (Drypetes variabilis) ** | 1240 | 850 |
PAU AMARELO (Euxylophora paraensis)* | 1000 | 810 |
PAU AMARELO (Euxylophora paraensis) **** | 1200 | 800 |
PAU AMARELO (Euxylophora paraensis) ***** | 1200` | 810 |
PAU JACARÉ/APIJÓ/TAXAUÁ (Laetia procera) **** | 1200 | 820 |
PAU MULATO (Calycophyllum spruceanum)* | 1100 | 830 |
PAU ROXO (Peltogyne spp)* | 1200 | 870 |
PAU ROXO/ROXINHO (Peltogyne paniculata) **** | 1270 | 930 |
PAU ROXO/ROXINHO (Peltogyne spp.) ***** | 1300 | 1000 |
PAU SANTO (Zollernia paraensis) **** | 1320 | 1170 |
PIQUIÁ (Caryocar villosum)* | 1120 | 810 |
PIQUIÁ/PEQUIÁ (Caryocar villosum) **** | 1170 | 720 |
PIQUIÁ/PEQUIÁ (Caryocar villosum) ***** | 1170 | 780 |
PIQUIARANA/JIQUI (Caryocar glabrum) ***** | Não mencionado | 800 |
PRACUUBA (Mora spp.) * | 1100 | 1025 |
PRACUUBA DA TERRA FIRME (Trichilia lecointei) ** | 1270 | 1040 |
PRECIOSA (Aniba canelilla) ** | 1300 | 1070 |
QUARUBA (Vochysia spp)* | 825 | 515 |
QUARUBA (Vochysia spp) ***** | 1140 | 600 |
QUARUBA/CAJAZEIRA/CANJERANA (Vochysia ferruginea) **** | 1130 | 460 |
QUARUBA ROSA/QUARUBA (Vochysia guianensis) ** | 1140 | 640 |
QUARUBA ROSA/QUARUBA (Vochysia melinonii) ** | 1150 | 590 |
QUARUBA ROSA/QUARUBA (Vochysia obidensis) ** | 1080 | 580 |
QUARUBA VERDADEIRA (Vochysia maxima) ** | 1110 | 570 |
QUARUBARANA/CEDRINHO (Erisma uncinatum)* | 1000 | 600 |
QUARUBARANA/CEDRINHO (Erisma uncinatum)** | 1110 | 540 |
QUARUBARANA/CEDRINHO (Erisma uncinatum)***** | 1110 | 570 |
ROSADINHO/CURUPIXA (Micropholis venulosa) ** | 1210 | 780 |
ROSADINHO (Nemaluma anomala) **` | 1220 | 890 |
SERU/CERU/CASTANHA DA SERRA (Allantoma lineata) **** | 1210 | 690 |
SORVA (Malouetia duckei) ** | 1150 | 660 |
SUCUPIRA (Diplotropis spp) (Bowdichia spp)* | 1200 | 915 |
SUCUPIRA (Bowdichia nitida) ** | 1220 | 990 |
SUCUPIRA (Bowdichia nitida) ***** | 1220 | 1010 |
SUMAUMA (Ceiba pentandra) * | 800 | 320 |
SUMAUMA (Ceiba pentandra) ***** | 1010 | 340 |
TACHI BRANCO (Sclerolobium paraense) ** | 1170 | 760 |
TACHI PITOMBA (Sclerolobium chrysophyllum) ** | 1070 | 700 |
TACHI PITOMBA (Sclerolobium poeppigianum) ** | 1170 | 740 |
TACHI PRETO (Tachigalia cf. myrrmecophila) ** | 1120 | 650 |
TACHI/TAXI (Tachigalia myrrmecophila) ***** | 1120 | 670 |
TAMAQUARÉ/ALFINIM/BACUPARI (Caraipa densiflora) **** | 1210 | 740 |
TANIMBUCA/MIRINDIBA/CUIARANA/PERIQUITEIRA (Buchenavia capitata) **** | 1260 | 800 |
TANIMBUCA/MIRINDIBA/CUIARANA/PERIQUITEIRA (Buchenavia spp.) ***** | 1250 | 890 |
TATAJUBA (Bagassa guianensis)* | 1100 | 795 |
TATAJUBA (Bagassa guianensis) ***** | 1070 | 800 |
TAUARI (Couratari spp)* | 900 | 620 |
TAUARI (Couratari spp) *****` | 1100 | 657` |
TAUARI (Couratari oblongifolia) **` | 1130 | 560 |
TENTO (Ormosia paraensis) ** | 1170 | 790 |
TENTO (Ormosia spp.) * | 1050 | 770 |
UCHI LISO/UCHI (Endopleura uchi) ** | 1180 | 940 |
UCHI LISO/UXI (Endopleura uchi) ***** | 1180 | 930 |
UCHIRANA (Vantanea parviflora) ** | 1200 | 1040 |
UCUUBARANA/PAJURÁ (Osteophloeum platyspermum) **** | 1120 | 560 |
VIROLA/UCUUBA (Virola spp)* | 775 | 533 |
Fonte: | ||
* ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE MADEIRAS TROPICAIS. ATLAS DE MADEIRAS TROPICAIS DA AMÉRICA | ||
LATINA. ITTO. | ||
** INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL. IBDF. MADEIRAS DA AMAZÔNIA CARACTERISTICAS E UTILIZAÇÃO. VOLUME II. BRASÍLIA. | ||
*** SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMEMTO DA AMAZÔNIA. CATÁLOGO DAS MADEIRAS DA AMAZÔNIA. | ||
BELÉM. SUDAM. | ||
**** INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. IBAMA. MADEIRAS DA AMAZÔNIA CARACTERÍSTICAS E UTILIZAÇÃO. VOLUME III. BRASÍLIA. | ||
***** INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS. IBAMA. MADEIRAS TROPICAIS BRASILEIRAS. BRASÍLIA. | ||
ELABORAÇÃO: AIMEX | ||
ENGº FLORESTAL: GUILHERME CARVALHO |